Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Время работы:
Новости, обзоры и акции
Светодиодная люстра с управлением по Wi-Fi 90275/3 хром поможет организовать качественное освещение на площади 28 м кв. и украсить современный интерьер. Высокотехнологичный светильник оснащен энергоэффективными SMD светодиодами мощностью 100 Вт, создающие световой поток 5000 лм. С помощью пульта управления и мобильного приложения Minimir Home можно регулировать яркость и цветовую температуру, доступную в трех значениях: 3300, 4200 и 6500К.
Длина | 1140 мм |
Ширина | 930 мм |
Источник света | встроенные LED |
Диаметр потолочной чаши | 280 мм |
Высота максимальная | 780 мм |
Высота минимальная | 420 мм |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Тип LED | светодиодная лента |
Пульт дистанционного управления в комплекте | Да |
Количество светодиодов | 500 шт. |
Материал арматуры | металл |
Цвет арматуры | хром |
Тип крепления светильника | планка |
Помещение | гостиная; гостиница; загородный дом; кафе; прихожая/коридор; спальня |
Торговая группа | LED |
Световые характеристики | |
---|---|
Световой поток | 5000 лм |
Цветовая температура | 3300-6500 К |
Электротехнические параметры | |
Частота сети | 50 Гц |
Напряжение | 230 В |
Мощность LED | 100 Вт |
Эксплуатационные характеристики | |
Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 °C |
Индекс цветопередачи Ra | >80 % |
Коэффициент пульсации | <5% |
Режим работы пульта | 3 режима |
Срок службы LED | 50000 ч |
Рекомендуемая площадь освещения | 28 м кв. |
Гарантийный срок | 36 мес. |
Степень защиты от поражения электрическим током | 1 |
Энергетическая эффективность | класс А |
Новости, обзоры и акции